| Parámetro | Valor | Cumplimiento | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Tensión (kV) | 13.499 | CUMPLE | APLICA |
| Frecuencia (Hz) | 60 | CUMPLE | APLICA |
| Factor de potencia | 0.97 | CUMPLE | APLICA |
| DAI Ih en %IL | Dentro de Límites | CUMPLE | APLICA |
| DATD % | 10.87 | CUMPLE | APLICA |
| Flicker Pst | - | - | APLICA |
| Flicker Plt | - | - | APLICA |
| Desbalance Dv % | 0.48 | CUMPLE | APLICA |
| Desbalance Di % | 3.33 | CUMPLE | APLICA |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

Información General del Centro de Carga
| Empresa: | IZZI TELECOM (HUB SEVILLA) |
| Dirección: | Av. Sevilla 608 Col. Portales CP. 03300 CDMX |
| Responsable Equipo: | Jair Vidal Reynoso |
| Correo: | jair.vidal@dataairelectric.com |
| Nombre del punto de medición | Mediciones referenciadas Acometida |
| Descripción general de la carga: | Data Center IZZI TELECOM |
| Marca: | ACUVIM-2W |
| Clase: | S |
| Muestreo: | 5min |
| Nivel de tensión del suministro: | 23 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 220 V |
| Demanda Contratada: | 1300 kW |
| Corriente de Demanda Máxima \(I_L\) en PCC: | 24.24 A |
| Corriente Máxima de Corto Circuito \(Icc\): | 11.79 kA |
| Transformador del Tablero: | 1000 kVA, 23kV/220V, X6.13% |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 11/05/2025 |
| Fecha de medición final: | 11/06/2025 |
Resumen General
Cumplimiento Código de Red
DAI : Distorsión Armónica Individual; DATD : Distorsión Armónica Total de Demanda
| Variable | Límites |
|---|---|
| Tensión.V (Permanente, 20min) | (±5%, ±10%) Vnom |
| Frecuencia.Hz (Permanente, 30min) | (±1Hz, +2.5Hz/-2Hz) |
| Factor de potencia | (0.95, 1) en atraso |
| Flicker Pst | 1 |
| Flicker Plt | 0.8 |
| Desbalance Dv % | 2 |
| Desbalance Di % | 15 |
| 2<h<11 | 11<h<17 | 17<h<23 | 23<h<35 | 35<h<50 | DATD (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.5 | 5 | 2 | 1 | 15 |
Nota: En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de cada rango se reducen al 25%.
La información para el código de red se obtuvo Referenciando las mediciones del transformador 1 y 2 en la Acometida y adicionando las pérdidas de potencia reactiva de los transformadores.
Se trata de un centro de carga en 23 kV, con demanda contratada de 1300 kW, una corriente de corto circuito máxima de 11.79 kA y una demanda máxima de 24.24 A, por tanto, le corresponde verificar todos los parámetros del código de red.
Los resultados obtenidos indican que el centro de carga cumple con el código de red.
La segunda armónica en una de las fases de 3.49%, quedando fuera del límite del 3% en %IL, por lo que indicaría que no cumple con el código de red. La forma correcta de verificarlo es midiendo directamente en la Acometida, por lo que esperaría que esta armónica tenga un valor menor del 3% y quede en cumplimiento.
Lo ideal es tener un medidor Clase A en la acometida (en 23 kV) y poder medir las variables con mayor precisión y también medir los flickers. Los medidores (en transformador 1 y 2) no tiene la capacidad de medir flicker, pero la dinámica de las oscilaciones de la tensión no es típica de flickers, por lo que podemos suponer que el centro de carga cumple con los índices de flickers requeridos por el código de red.
El comportamiento oscilatorio observado en la tensión es de regulación de tensión, esto es, todos los días alrededor de las 2 a.m. presenta el voltaje más alto (aprox. 23.9 kV), a partir de esa hora tiende a bajar llegando a un voltaje mínimo (aprox. 22.69 kV) alrededor de las 2 p.m. y a partir de ahí sube hasta las 2 a.m., siguiendo este comportamiento todos los días del mes.
Respecto a las protecciones, se debe de verificar que el fusible de la acometida tengo una capacidad interruptiva mayor a 11.79 kA, y verificar si la subestación principal tiene protecciones de tensión (relé 27y 59) y de frecuencia (relé 81), y de ser así, revisar sus ajustes a los requerimientos del código de red.
De manera adecuada el código de red se debe de verificar en el punto de la acometida y con un medidor Clase A.
Por otro lado, se debe de verificar si estas oscilaciones diarias en la tensión no están afectando la operación del centro de carga y si son normales en la red de suministro.

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 424.73 | 781.83 | 829.87 | 832.58 | 893.49 | 911.25 | 964.62 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −17.78 | 133.26 | 179.13 | 180.95 | 226.87 | 235.74 | 257.67 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 425.21 | 797.18 | 849.77 | 852.44 | 920.07 | 939.98 | 998.44 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 2.00 | 2.64 | 3.24 | 3.24 | 3.89 | 4.10 | 4.51 |
| TDD (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 5.86 | 6.63 | 7.75 | 8.09 | 10.87 | 12.17 | 18.61 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.60 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.01 | 2.85 | 3.33 | 3.33 | 3.82 | 4.15 | 10.07 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.95 | 59.98 | 60.00 | 60.00 | 60.03 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 13,087.21 | 13,228.00 | 13,503.09 | 13,498.97 | 13,764.28 | 13,804.05 | 13,905.49 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 10.31 | 19.51 | 21.34 | 21.41 | 23.62 | 24.40 | 26.40 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | |
|---|---|---|---|
| Min. :425 | Min. :-18 | Min. :425 | |
| 1st Qu.:805 | 1st Qu.:158 | 1st Qu.:822 | |
| Median :830 | Median :179 | Median :850 | |
| Mean :833 | Mean :181 | Mean :852 | |
| 3rd Qu.:861 | 3rd Qu.:210 | 3rd Qu.:883 | |
| Max. :965 | Max. :258 | Max. :998 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 |

Sección: Voltajes RMS
| VA | VB | VC | |
|---|---|---|---|
| Min. :13104 | Min. :13087 | Min. :13185 | |
| 1st Qu.:13316 | 1st Qu.:13278 | 1st Qu.:13363 | |
| Median :13500 | Median :13463 | Median :13545 | |
| Mean :13495 | Mean :13460 | Mean :13541 | |
| 3rd Qu.:13671 | 3rd Qu.:13639 | 3rd Qu.:13716 | |
| Max. :13859 | Max. :13858 | Max. :13905 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13087.21 | 13228 | 13503.09 | 13498.97 | 13764.28 | 13804.05 | 13905.49 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :10 | Min. :11 | Min. :10 | |
| 1st Qu.:20 | 1st Qu.:21 | 1st Qu.:20 | |
| Median :21 | Median :22 | Median :21 | |
| Mean :21 | Mean :22 | Mean :21 | |
| 3rd Qu.:22 | 3rd Qu.:23 | 3rd Qu.:22 | |
| Max. :25 | Max. :26 | Max. :25 |

Sección: Desbalances
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 2.85 | 3.33 | 3.33 | 3.82 | 4.15 | 10.07 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.6 |


Sección: Frecuencia
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.95 | 59.98 | 60 | 60 | 60.03 | 60.03 | 60.05 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :2.0 | Min. :2.4 | Min. :2.1 | |
| 1st Qu.:3.4 | 1st Qu.:3.1 | 1st Qu.:2.7 | |
| Median :3.5 | Median :3.3 | Median :2.8 | |
| Mean :3.6 | Mean :3.3 | Mean :2.9 | |
| 3rd Qu.:3.8 | 3rd Qu.:3.5 | 3rd Qu.:3.0 | |
| Max. :4.5 | Max. :4.1 | Max. :3.7 |

Sección: Armónicas en Corriente



| Current_H_L1 | |
|---|---|
| 2 | 1.05 |
| 3 | 1.91 |
| 4 | 0.64 |
| 5 | 9.46 |
| 6 | 0.46 |
| 7 | 3.48 |
| 8 | 0.23 |
| 9 | 0.25 |
| 10 | 0.04 |
| 11 | 3.57 |
| 12 | 0.05 |
| 13 | 1.09 |
| 14 | 0.02 |
| 15 | 0.31 |
| 16 | 0.02 |
| 17 | 1.13 |
| 18 | 0.02 |
| 19 | 0.55 |
| 20 | 0.02 |
| 21 | 0.14 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 0.35 |
| 24 | 0.04 |
| 25 | 0.11 |
| 26 | 0.01 |
| 27 | 0.03 |
| 28 | 0.02 |
| 29 | 0.08 |
| 30 | 0.00 |
| 31 | 0.04 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.01 |
| 34 | 0.02 |
| 35 | 0.04 |
| 36 | 0.01 |
| 37 | 0.06 |
| 38 | 0.02 |
| 39 | 0.01 |
| 40 | 0.01 |
| 41 | 0.07 |
| 42 | 0.01 |
| 43 | 0.02 |
| 44 | 0.01 |
| 45 | 0.01 |
| 46 | 0.01 |
| 47 | 0.02 |
| 48 | 0.00 |
| 49 | 0.02 |
| 50 | 0.01 |
| 51 | 0.01 |
| 52 | 0.00 |
| 53 | 0.02 |
| 54 | 0.00 |
| 55 | 0.01 |
| 56 | 0.00 |
| 57 | 0.00 |
| 58 | 0.00 |
| 59 | 0.01 |
| 60 | 0.00 |
| 61 | 0.01 |
| 62 | 0.00 |
| 63 | 0.00 |
| Current_H_L2 | |
|---|---|
| 2 | 2.45 |
| 3 | 2.42 |
| 4 | 0.46 |
| 5 | 9.11 |
| 6 | 1.21 |
| 7 | 3.91 |
| 8 | 0.20 |
| 9 | 0.47 |
| 10 | 0.12 |
| 11 | 2.79 |
| 12 | 0.07 |
| 13 | 1.98 |
| 14 | 0.03 |
| 15 | 0.26 |
| 16 | 0.03 |
| 17 | 1.03 |
| 18 | 0.03 |
| 19 | 0.77 |
| 20 | 0.04 |
| 21 | 0.08 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 0.31 |
| 24 | 0.04 |
| 25 | 0.17 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.03 |
| 28 | 0.02 |
| 29 | 0.09 |
| 30 | 0.02 |
| 31 | 0.04 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.02 |
| 34 | 0.03 |
| 35 | 0.04 |
| 36 | 0.00 |
| 37 | 0.08 |
| 38 | 0.01 |
| 39 | 0.02 |
| 40 | 0.01 |
| 41 | 0.07 |
| 42 | 0.00 |
| 43 | 0.03 |
| 44 | 0.01 |
| 45 | 0.01 |
| 46 | 0.01 |
| 47 | 0.02 |
| 48 | 0.00 |
| 49 | 0.03 |
| 50 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
| 52 | 0.00 |
| 53 | 0.02 |
| 54 | 0.00 |
| 55 | 0.01 |
| 56 | 0.00 |
| 57 | 0.00 |
| 58 | 0.00 |
| 59 | 0.01 |
| 60 | 0.00 |
| 61 | 0.01 |
| 62 | 0.00 |
| 63 | 0.00 |
| Current_H_L3 | |
|---|---|
| 2 | 3.49 |
| 3 | 1.46 |
| 4 | 0.89 |
| 5 | 9.80 |
| 6 | 0.80 |
| 7 | 4.46 |
| 8 | 0.26 |
| 9 | 0.45 |
| 10 | 0.11 |
| 11 | 2.91 |
| 12 | 0.06 |
| 13 | 2.15 |
| 14 | 0.04 |
| 15 | 0.30 |
| 16 | 0.03 |
| 17 | 0.92 |
| 18 | 0.02 |
| 19 | 0.80 |
| 20 | 0.04 |
| 21 | 0.07 |
| 22 | 0.02 |
| 23 | 0.20 |
| 24 | 0.04 |
| 25 | 0.19 |
| 26 | 0.01 |
| 27 | 0.03 |
| 28 | 0.01 |
| 29 | 0.07 |
| 30 | 0.02 |
| 31 | 0.05 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.01 |
| 34 | 0.02 |
| 35 | 0.03 |
| 36 | 0.00 |
| 37 | 0.09 |
| 38 | 0.01 |
| 39 | 0.01 |
| 40 | 0.02 |
| 41 | 0.05 |
| 42 | 0.00 |
| 43 | 0.03 |
| 44 | 0.01 |
| 45 | 0.01 |
| 46 | 0.01 |
| 47 | 0.02 |
| 48 | 0.00 |
| 49 | 0.04 |
| 50 | 0.00 |
| 51 | 0.01 |
| 52 | 0.00 |
| 53 | 0.01 |
| 54 | 0.00 |
| 55 | 0.02 |
| 56 | 0.00 |
| 57 | 0.01 |
| 58 | 0.00 |
| 59 | 0.01 |
| 60 | 0.00 |
| 61 | 0.01 |
| 62 | 0.00 |
| 63 | 0.01 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 | 6.63 | 7.75 | 8.09 | 10.87 | 12.17 | 18.61 |
